2022/08/10 18:00 更新 | ||||||
序号 | 省份 | 城市 | 区 | 街道/乡镇 | 管理开始时间 | 管理措施 |
1 | 重庆 | 重庆市 | 南岸区、渝北区、丰都县 | / | 近7日 | 3天2检 |
沙坪坝区 | / | 近7日 | 7天社区健康监测 | |||
2 | 广西 | 防城港市 | 东兴市、防城区 | / | 近7日 | 3天2检 |
3 | 海南 | / | / | / | 近7日 | 7天社区健康监测 |
4 | 广东 | 广州市 | 番禺区 | / | 近7日 | 3天2检 |
茂名市 | 电白区、化州市 | / | 近7日 | 3天2检 | ||
湛江市 | / | / | 近7日 | 7天社区健康监测 | ||
5 | 湖南 | 怀化市 | 中方县 | / | 近7日 | 3天2检 |
6 | 福建 | 厦门市 | / | / | 近7日 | 7天社区健康监测 |
莆田市 | 秀屿区、城厢区 | / | 近7日 | 3天2检 | ||
7 | 吉林 | 长春市 | 宽城区 | / | 近7日 | 3天2检 |
8 | 甘肃 | 嘉峪关市 | / | / | 2022年8月4日 | 3天2检 |
9 | 西藏 | 阿里地区 | / | / | 近7日 | 7天社区健康监测 |
日喀则市 | / | / | 近7日 | 7天社区健康监测 | ||
拉萨市 | / | / | 近7日 | 7天社区健康监测 | ||
/ | / | / | 近7日 | 3天2检 | ||
10 | 新疆 | / | / | / | 近7日 | 7天社区健康监测 |
国内高、中、低风险区及有关区域来鄂返鄂人员健康管理措施参照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》 及省疫情防控指挥部有关要求执行。 |